现在还有好多人不知道七彩虹4080super火神详细参数,接下来我们小编就来分享一下。
七彩虹4080super火神这款显卡作为七彩虹旗下的旗舰显卡,它在参数上面的表现是非常不错的,基本上都是在4080s显卡的标准之上。
七彩虹4080super火神详细参数
参数规格
参数 | 规格 |
产品型号 | iGame GeForce RTX 4080 SUPER Vulcan OC 16GB |
芯片系列 | GeForce® RTX 4080 SUPER |
产品系列 | iGame系列 |
图形芯片 | AD103 |
CUDA核心 | 10240 |
基础频率 | Base:2295Mhz; Boost:2550Mhz |
一键OC核心频率 | Base:2295Mhz; Boost:2640Mhz |
显存频率 | 23Gbps |
显存容量 | 16GB |
显存位宽 | 256bit |
显存类型 | GDDR6X |
显存带宽 | 736GB/s |
外接供电 | 16pin |
供电设计 | 20+3 |
TDP功耗 | 350W |
显示接口 | 3*DP1.4a+HDMI2.1 |
风机类型 | 风扇 |
热管数量&规格 | 9*φ8 |
风扇智能启停 | Y |
建议电源 | 850W及以上 |
DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
支持NV技术 | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 3rd Gen Ray Tracing Cores |
显卡类型 | 超三槽 |
产品尺寸 | 336.9*144.5*70.4mm(不带挡片) |
产品重量 | 2.4KG(N.W) |
产品配件 | 质保卡,说明书 |
更多介绍
1、这款显卡在性能参数上面是没有问题,毕竟作为旗舰显卡基本的参数还是可以保证的。
2、并且用户通过核心频率这个参数可以看出,它的数值确实比一般的4080s显卡要高出一些。
3、同时在参数之外的其他方面,七彩虹4080super火神的表现也是很不错的,无论是质量还是外观都比较出色。
本文七彩虹4080super火神详细参数整理到此结束,字数约字,希望对大家有所帮助。门芯网往后会继续推荐七彩虹4080super火神详细参数相关内容。