现在还有好多人不知道七彩虹3070adoc详细参数,接下来我们小编就来分享一下。
七彩虹的RTX3070adoc采用的是三风扇设计,中间的风扇就像能量核心一样,可以散发出炫酷的rgb灯效,整个显卡的做工用料还是不错的,完全可以算作中高端产品。
七彩虹3070adoc详细参数
在七彩虹的产品定位里Advanced属于次旗舰级别,所以整体的做工用料都是不错的。
规格参数 | |
产品型号 | iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC |
芯片系列 | GeForce® RTX 3070 |
产品系列 | iGame系列 |
图形芯片 | GA104 |
核心工艺 | 8nm |
CUDA核心 | 5888 |
基础频率 | Base:1500Mhz; Boost:1725Mhz |
一键OC核心频率 | Base:1500Mhz;Boost:1815Mhz |
显存频率 | 14Gbps |
显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 256 bit |
显存类型 | GDDR6 |
显存带宽 | 448GB/s |
外接供电 | 2*8Pin |
供电设计 | 10+3 |
TDP功耗 | 270W |
显示接口 | 3DP+HDMI |
风机类型 | 风扇 |
热管数量&规格 | 5-φ8 |
建议电源 | 650W及以上 |
风扇智能启停 | Y |
DirectX | DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6 |
支持NV技术 | NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 2nd Gen Ray Tracing Cores |
显卡类型 | 超双槽 |
产品尺寸 | 315.5*131*53mm |
产品重量 | 1.4KG(N.W) |
产品配件 | 质保卡,说明书 |
这张RTX3070Advanced OC有着中高端的做工用料,虽然在供电上和ultra一样都是10+3相。
但是凭借着更好的散热规格,让这张显卡的最大功耗达到了270瓦,并且频率也达到了1815MHz。
关于七彩虹3070adoc详细参数的内容到此结束,希望对大家有所帮助。门芯网往后会继续推荐七彩虹3070adoc详细参数相关内容。